Kết nối Shopee, TikTok Shop, Lazada về một nền tảng. IAM POS tự động lấy dữ liệu đơn hàng, chuyển sang giải pháp hóa đơn và phát hành theo lịch khách hàng cấu hình.
Để lại thông tin, đội ngũ IAM sẽ liên hệ demo trực tiếp.
IAM POS tập trung đúng vào bài toán đồng bộ đơn từ sàn và tự động hóa quy trình phát hành hóa đơn.
Đơn hàng từ nhiều gian hàng được đưa về một hệ thống, không phải nhập lại bằng tay.
Hệ thống tạo hóa đơn từ dữ liệu đơn hàng và phát hành theo điều kiện được thiết lập.
Chọn xuất ngay, theo khung giờ cố định hoặc xử lý tự động vào cuối ngày.


Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn với IAM POS & IAM Invoice
IAM POS hỗ trợ kết nối linh hoạt với các nhà cung cấp hóa đơn điện tử và giải pháp ký số thông qua API.
Trọn bộ hóa đơn điện tử máy tính tiền, chữ ký số và phần mềm bán hàng IAM POS
IAM POS được miễn phí theo chương trình hiện hành; khách hàng lựa chọn gói hóa đơn và chữ ký số theo nhu cầu.
| STT | Mã sản phẩm | Số lượng | Đơn giá | Phí khởi tạo | Tổng tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAM-MTT-300 | 300 | 200.000đ | 500.000đ | 700.000đ |
| 2 | IAM-MTT-500 | 500 | 300.000đ | 500.000đ | 800.000đ |
| 3 | IAM-MTT-1.000 | 1.000 | 410.000đ | 500.000đ | 910.000đ |
| 4 | IAM-MTT-2.000 | 2.000 | 600.000đ | 500.000đ | 1.100.000đ |
| 5 | IAM-MTT-3.000 | 3.000 | 900.000đ | 500.000đ | 1.400.000đ |
| 6 | IAM-MTT-5.000 | 5.000 | 1.190.000đ | 500.000đ | 1.690.000đ |
| 7 | IAM-MTT-10.000 | 10.000 | 1.790.000đ | 500.000đ | 2.290.000đ |
| 8 | IAM-MTT-20.000 | 20.000 | 3.490.000đ | 500.000đ | 3.990.000đ |
| 9 | IAM-MTT-50.000 | 50.000 | 5.690.000đ | 500.000đ | 6.190.000đ |
| 10 | IAM-MTT-100.000 | 100.000 | 12.490.000đ | Miễn phí | 12.490.000đ |
| 11 | IAM-MTT-300.000 | 300.000 | 30.900.000đ | Miễn phí | 30.900.000đ |
| 12 | IAM-MTT-500.000 | 500.000 | 49.000.000đ | Miễn phí | 49.000.000đ |
| 13 | IAM-MTT-1.000.000 | 1.000.000 | 74.900.000đ | Miễn phí | 74.900.000đ |
| TT | Tên gói dịch vụ | DVT | Đơn giá trước thuế | VAT 8% | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp | |||||
| 1 | Chữ ký số từ xa IntrustCA gói 01 năm dành cho tổ chức | Gói | 800.000đ | 64.000đ | 864.000đ |
| 2 | Chữ ký số từ xa IntrustCA gói 02 năm dành cho tổ chức | Gói | 1.280.000đ | 102.400đ | 1.382.400đ |
| 3 | Chữ ký số từ xa IntrustCA gói 03 năm dành cho tổ chức | Gói | 1.680.000đ | 134.400đ | 1.814.400đ |
| B. Chữ ký số cho Cá nhân/Cá nhân trong tổ chức | |||||
| 1 | Chữ ký số từ xa IntrustCA gói 01 năm dành cho cá nhân/CNTC | Gói | 450.000đ | 36.000đ | 486.000đ |
| 2 | Chữ ký số từ xa IntrustCA gói 02 năm dành cho cá nhân/CNTC | Gói | 720.000đ | 57.600đ | 777.600đ |
| 3 | Chữ ký số từ xa IntrustCA gói 03 năm dành cho cá nhân/CNTC | Gói | 900.000đ | 72.000đ | 972.000đ |
Đội ngũ chuyên gia IAM hỗ trợ khảo sát, cài đặt và cấu hình hệ thống đồng bộ đơn hàng đa sàn và xuất hóa đơn tự động trực tiếp 1-1.